Közérdekű adatok
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | |
I.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők | |
I.1.1. Elérhetőségi adtok | hivatkozás |
I.1.2. Szervezeti struktúra | hivatkozás |
I.1.3. Szervezet vezetői | hivatkozás |
I.2. A felügyelt költségvetési szervek | |
I.2.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv. | nem releváns |
I.3. Gazdálkodó szervezetek | |
I.3.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet | nem releváns |
I.4. Közalapítványok | |
I.4.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat által alapított közalapítványok | nem releváns |
I.5. Lapok | |
I.5.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat által alapított lapok | nem releváns |
I.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi felügyeletet gyarkoló szerv | |
I.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi felügyeletet gyarkoló szerv | hivatkozás |
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | |
II.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alaptevékenysége, feladat és hatásköre | hivatkozás |
II.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | nem releváns |
II.3. Közszolgáltatások | hivatkozás |
II.4. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat nyilvántartásai | |
II.5. Nyilvános kiadványok | nem releváns |
II.6. Döntéshozatal, ülések | nem releváns |
II.7. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | nem releváns |
II.8. Pályázatok | hivatkozás |
II.9. Hirdetmények | hivatkozás |
II.10. Közérdekű adatok igénylése | hivatkozás |
II.11. Közzétételi listák |
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK | |
III.1. A működés törvényessége, ellenőrzések | |
III.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája | hivatkozás |
III.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | hivatkozás |
III.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | |
III.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény | hivatkozás |
III.1.5. Működési statisztika | |
III.2. Költségvetések, beszámolók | |
III.2.1. Éves költségvetések 2023 | hivatkozás |
2024 | hivatkozás |
III.2.2. Számviteli beszámolók 2022 | hivatkozás |
2023 | hivatkozás |
III.2.3. Költségvetés végrehajtása | nem releváns |
III.3. Költségvetések, beszámolók | |
III.3.1. Foglalkoztatottak | |
III.3.1.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál foglalkoztatottak létszáma és személyei juttatásaira vonatkozó összesített adatok | hivatkozás |
III.3.1.2. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | hivatkozás |
III.3.1.3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | nem releváns |
III.3.2. Támogatások | nem releváns |
III.3.3. Szerződések | hivatkozás |
III.3.4. Koncessziók | nem releváns |
III.3.5. Egyéb kifizetések | nem releváns |
III.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések | nem releváns |
III.3.7. Közbeszerzések | nem releváns |
Szervezeti adatok
Leírás | Utoljára módosítva | |
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | 2019.12.08. | |
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége | 2021.04.27. | |
A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szervezeti ábrája | 2019.12.08. | |
A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapadatai | 2019.12.08. |
Tevékenységre vonatkozó adatok
Gazdálkodási adatok
Leírás | Utoljára módosítva | |
Éves beszámoló 2020 | 2021.04.27. | |
Eves beszamolo 2021 | 2022.05.17. | |
Vezetők létszáma és személyi juttatásai 2020. | 2021.04.27. | |
Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő szerződésekről | 2022.05.17. | |
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2021. | 2022.05.17. | |
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2022. | 2022.05.17. | |
Vezetők létszáma és személyi juttatásai 2021. | 2022.05.17. | |
Elemi költségvetés 2021 | 2021.04.27. | |
Elemi koltsegvetes 2022 | 2022.05.17. |
Minden jog fenntartva © 2020. TEGOSZ – Terézvárosi Gondozó Szolgálat